Киев | Харьков | Черкассы |
(044) 362-63-20 (093) 402-59-98 (095) 478-13-34 (068) 813-99-92 |
(093) 402-59-98 (095) 478-13-34 (068) 813-99-92 |
(0472) 502-515 (097) 028-82-28 (093) 960-00-44 (095) 741-98-78 |
SRK-35ZSX-S (до 35м2)
В новых сплит-системах MHI реализована функция энергосбережения ECO OPERATION, которая позволяет значительно экономить энергию. С помощью инфракрасного датчика Human Sensor умный прибор распознает движения человека. Если в помещении идет активная деятельность, кондиционер работает на полную мощность. Как только люди покидают комнату, оборудование самостоятельно снижает мощность и снова переходит на стандартный режим работы, когда они возвращаются. Если помещение пустует 12 часов, сплит-система автоматически выключается.
Экономичные
Кондиционеры SRK-ZSX – рекордсмены отрасли по показателю энергоэффективности.Уровень энергосбережения значительно превосходит стандартный А-класс и соответствует значению «А+++». На каждый потраченный киловатт электроэнергии сплит-система производит до 9,6 кВт холода! Управление через Wi-Fi
Кондиционерами серии SRK-ZSX можно управлять прямо со своего смартфона или планшета через wi-fi.Для активации опции во внутренний блок необходимо установить интерфейс-адаптер, а на смартфон - мобильное приложение. Программа имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, позволяет выбирать разные режимы работы, задавать температуру, положение жалюзи и скорость работы вентилятора. Кроме того, на гаджете отобразятся коды ошибок в случае, если прибор выйдет из строя.
Система очистки воздуха
Кондиционеры SRK-ZS-S очистят Ваш дом от бытовых аллергенов, неприятных запахов, вирусов и бактерий.УНИЧТОЖАЮТ АЛЛЕРГЕНЫ. Кондиционеры Premium оснащены уникальной и мощной антиаллергенной системой очистки, которая не допускает попадания в воздух бытовых аллергенов. Кроме того, специальный антиаллергенный фильтр не только уничтожит пыльцу растений, но позволит аллергикам безболезненно сосуществовать под одной крышей с домашними питомцами. БОРЮТСЯ С НЕПРИЯТНЫМИ ЗАПАХАМИ. Сохранить воздух свежим, устранив неприятные запахи, позволит фотокаталитический дезодорирующий фильтр. Его можно использовать многократно, при необходимости промыв и высушив на солнце. ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ. В любом кондиционере при его эксплуатации накапливается пыль и другие частички, которые он засасывает при заборе воздуха из комнаты. После выключения сплит-системы во внутреннем блоке также остается конденсат, который может быстро превратиться в плесень с многочисленными бактериями. При последующем включении кондиционера все эти вредные образования из внутреннего блока выдуваются в помещение. Кроме того, скопившийся конденсат наносит вред внутренним узлам блока и способствует более быстрому выходу их из строя. Все бытовые кондиционеры Mitsubishi Heavy Ind. снабжены функцией самоочистки внутреннего блока. Он самостоятельно очищается от скопившейся влаги, пыли, плесени и бактерий. Функция самоочистки автоматически включается после остановки кондиционера и активна в течение двух часов. Функция может быть отключена пользователем.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель внутреннего блока | SRK20ZSX-S | SRK25ZSX-S | SRK35ZSX-S | SRK50ZSX-S | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель наружного блока | SRC20ZSX-S | SRC25ZSX-S | SRC35ZSX-S | SRC50ZSX-S | ||
Электропитание | 1-фазный. 220 - 240V, 50Hz / 220V, 60Hz | 1-фазный. 220 - 240V, 50Hz / 220V, 60Hz | 1-фазный. 220 - 240V, 50Hz / 220V, 60Hz | 1-фазный. 220 - 240V, 50Hz / 220V, 60Hz | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 6,0 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0.32 (0.16 - 0.74) /0.47 (0.14 - 1.36) | 0.44 (0.16 - 0.89) /0.59 (0.14 - 1.54) | 0.78 (0.16 - 1.26) /0.90 (0.14 - 1.89) | 1.30 (0.19 - 1.80) /1.36 (0.18 - 2.43) | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 6.25 / 5.74 | 5.68 / 5.42 | 4.49 / 4.78 | 3.85 / 4.41 | ||
Количество хладагента , кг | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | ||
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | ||
Пусковой ток 220/230/240, А | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | ||
Максимальный рабочий ток, A | 9 | 9 | 9 | 15 | ||
Подключение электропитания | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 38/31/24/19 | 39/33/25/19 | 39/33/25/19 | 44/39/31/22 | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 38/32/25/19 | 40/34/27/19 | 40/34/27/19 | 46/41/33/23 | ||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 43 / 44 | 44 / 45 | 44 / 45 | 50 / 49 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 11.3/9.1/ 6.0/5.0 | 12.2/ 10.0/6.7/5.0 | 12.2/ 10.0/6.7/5.0 | 14.3/ 12.4/ 7.8/5.4 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 12.2/10.3/ 7.2/5.4 | 12.8/ 11.0/ 7.8/5.4 | 12.8/ 11.0/ 7.8/5.4 | 17.3/14.3/ 9.8/6.2 | ||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 31.0 / 31.0 | 31.0 | 31.0 | 39.0 / 33.0 | ||
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | ||
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 13 / 43 | 13 / 43 | 13 / 43 | 13 / 45 | ||
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") | 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2") | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 25 / 15 | 25 / 15 | 25 / 15 | 30 / 20 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15⁰С~+46⁰С | -15⁰С~46⁰С | -15⁰С~46⁰С | -15⁰С~46⁰С | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -20⁰С~+24⁰С | -20⁰С~24⁰С | -20⁰С~24⁰С | -20⁰С~24⁰С | ||
Фильтры очистки воздуха | Антиаллергенный, фотокаталитический | Антиаллергенный, фотокаталитический | Антиаллергенный, фотокаталитический | Антиаллергенный, фотокаталитический |
* При условии установки зимнего комплекта