Киев | Днепр | Харьков | Одесса | Черкассы |
(044) 362-63-20 (068) 813-99-92 (093) 402-59-98 (095) 478-13-34 |
(056) 767-17-87 (067) 799-55-25 (050) 748-81-99 |
(057) 7-510-515 (068) 222-38-38 (099) 613-22-44 (093) 554-16-16 |
(048) 788-88-79 (098) 554-16-16 (095) 554-16-16 (093) 554-16-16 |
(0472) 560-515 (097) 028-82-28 (093) 960-00-44 (095) 741-98-78 |
SRK35ZXA-SS серебро(до 35м2)
Функции
![]() ![]() Четыре цвета корпуса внутреннего блокаВнутренние блоки серии SRK-ZXA-S поставляются в трех вариантах. Покупатель может выбрать черный, бордовый или серебристо-оливковый кондиционер. Это особенно оценят покупатели, которые предъявляют повышенные требования к интерьеру своего дома, офиса или другого помещения. ![]() ![]()
В комплекте поставляется новый тонкий LCD пульт управления. Корпус пульта эргономичный и стильный, клавиатура имеет высокую чувствительность, а дисплей подсвечивается в темное время суток. |
Технические характеристики | SRK25ZXA-S (B/S/R) | SRK35ZXA-S (B/S/R) | ||
---|---|---|---|---|
Электропитание | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | ||
Производительность охлаждения, ISO-T1 (JIS), кВт | 2,5(0,9~4,0) | 3,5(0,9~4,6) | ||
Производительность обогрева, ISO-T1 (JIS), кВт | 3,5(1,1~5,2) | 4,5(1,1~5,8) | ||
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 4,46 | 4,07 | ||
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3,85 | 3,75 | ||
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Lo), дБ(А) | 36/20 | 42/24 | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Lo), дБ(А) | 36/24 | 42/24 | ||
Уровень шума наружного блока (охлаждение), дБ(А) | 43 | 49 | ||
Уровень шума наружного блока (обогрев), дБ(А) | 47 | 49 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 7,9/6,1/4,1 | 10,8/7,7/6,3 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 8/7,9/4,1 | 11,1/8,3/5,2 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,56 | 0,89 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,91 | 1,2 | ||
Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 37/29/22 | 43/34/26 | ||
Уровень звукового давления наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 37/31/25 | 43/36/29 | ||
Габариты внутреннего блока, мм | 298*798*231 | 298*798*231 | ||
Габариты внешнего блока, мм | 540*782*290 | 540*782*290 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 10,5/35 | 10,5/35 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8") | 12,7 (1/2") | ||
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 15/10 | 15/10 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С* | от -15 до +46 | от -15 до +46 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -15 до +24 | от -15 до +24 | ||
Пусковой ток 220/230/240 В | 2,9, max 9 | 4,2, max 9 | ||
Пусковой ток (max рабочий ток), А | 4,5 | 5,7 | ||
Фильтры очистки воздуха | Энзимовый, Моющийся, Фотокаталитический | Энзимовый, Моющийся, Фотокаталитический |
* При условии установки зимнего комплекта
Классик серия инвертор Mitsubishi Electric MSZ-DM-VA NEW 2018